Київ. 6 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17.47 кв.
Назва індексу | Значення закриття | Змін. до поперед. пунктів | Змін. до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (Є) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33439.61 | +509.53 | +1,55 | -0,47 | -7,72 | 10:43 ранку |
ІНДЕКС S&P 500 | 3842,97 | +34,87 | +0,92 | -2,49 | -18.17 | 10:28 ранку |
ІНДЕКС NASDAQ COMPOSITE | 10435,11 | +129,87 | +1,26 | -5,26 | -30,81 | 10:43 ранку |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15393,14 | +167,74 | +1,10 | +0,42 | -10.28 | 10:28 ранку |
КОМПОЗИТНИЙ ІНДЕКС S&P/TSX | 19688,52 | +181,68 | +0.93 | -1.51 | -6.57 | 10:23 AM |
Європа Африка Близький Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 3991.85 | +32.37 | +0.82 | +1.34 | -7.70 | 10:31 AM |
FTSE 100 INDEX | 7689.81 | +56.36 | +0.74 | +2.24 | +2.66 | 10:31 AM |
DAX INDEX | 14514.16 | +77.85 | +0.54 | +1,19 | -10.18 | 10:31 ранку |
CAC 40 ІНДЕКС | 6818,15 | +56,65 | +0,84 | +1,95 | -6,65 | 10:31 ранку |
IIBEX 35 ІНДЕКС | 8685,20 | +77,60 | +0,90 | +4,24 | -2,01 | 10:31 ранку |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 25973,85 | +153,05 | +0,59 | -6,86 | -8,82 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1875.76 | +6.86 | +0.37 | -3.82 | -6.07 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20991.64 | -60.53 | -0.29 | +7.98 | -9.02 | 3:09 AM |
Дані Bloomberg