Київ 2 березня ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 березня 2023р.
USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 38.7500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.0800 | 40.1600 |
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 39.0750 | 40.0000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.9000 | 40.0000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 38.9200 | 40.4860 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.4893 | 40.1500 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 39.0750 | 40.5000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків