Київ. 17 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:13 квч.
Назва індексу | Значення закриття | Змін. до поперед. пунктів | Змін. до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (Є) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33904.37 | +17.90 | +0.05 | +6.41 | -1.59 | 11:09 AM |
S&P 500 INDEX | 4134.30 | -3.34 | -0.08 | +5.56 | -5.88 | 10:54 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 12110.71 | -12.76 | -0.11 | +4.13 | -9.29 | 11:09 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15604.74 | +2.96 | +0.02 | +6.89 | -5.49 | 10:54 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 20564.27 | -15.64 | -0.08 | +6.07 | -5.91 | 10:49 AM |
Європа Африка Близький Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4368.09 | -22.66 | -0.52 | +7.46 | +13.81 | 10:57 AM |
FTSE 100 INDEX | 7882.29 | +10.38 | +0.13 | +7.46 | +3.55 | 10:57 AM |
DAX INDEX | 15798.35 | -9.15 | -0.06 | +6.98 | +11.38 | 10:57 AM |
CAC 40 INDEX | 7500.34 | -19.27 | -0.26 | +8.30 | +14.09 | 10:57 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9367.90 | +5.00 | +0.05 | +7.44 | +7.83 | 10:57 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 28514.78 | +21.31 | +0.07 | +4.32 | +6.40 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2026.97 | +8.25 | +0.41 | +3.45 | +6.89 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20782.45 | +343.64 | +1.68 | +6.48 | -3.42 | 4:09 AM |
Дані Bloomberg