Київ. 18 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 37.80 | 40.25 | 41.30 | |
Київ | Max | 37.70 | 38.50 | 40.95 | 42.25 |
Середній | 37.43 | 38.09 | 40.65 | 41.63 | |
Min | 37.20 | 37.80 | 40.20 | 41.80 | |
Одеса | Max | 37.60 | 38.00 | 40.90 | 42.20 |
Середній | 37.43 | 37.90 | 40.53 | 41.93 | |
Min | 37.50 | 37.85 | 40.60 | 41.29 | |
Львів | Max | 37.77 | 38.20 | 41.15 | 41.59 |
Середній | 37.61 | 37.97 | 40.99 | 41.41 | |
Min | 37.50 | 37.76 | 40.70 | 41.23 | |
Харків | Max | 37.67 | 38.15 | 41.08 | 41.60 |
Середній | 37.59 | 37.96 | 40.89 | 41.42 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків.