Київ 19 квітня ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 19 квітня 2023р.
USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.7000 | 37.7000 | 40.0500 | 41.6000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 40.1000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.6000 | 40.1100 | 41.2200 |
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 40.1070 | 41.4500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 40.0000 | 41.1000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 40.1070 | 43.4780 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.7055 | 41.3980 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 40.1070 | 41.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків