Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до попер. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.44 | 58.888 | -0.551 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 107.3 | 19.224 | -0.051 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 81.786 | 17.257 | 0.021 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 94.884 | 17.474 | -0.085 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 65.953 | 17.383 | -0.218 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 56.834 | 17.552 | 0.022 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 61.458 | 15.996 | -0.062 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 51.466 | 17.467 | -0.023 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 50.814 | 17.965 | -0.025 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 43.185 | 16.237 | 0.008 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 37.04 | 16.328 | -0.008 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 40.849 | 16.274 | -0.189 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 40.025 | 16.414 | -0.013 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 25.787 | -0.174 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.