Київ. 30 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) фізосіб у п’ятницю збільшився на 2,029 млрд грн (на 5,2%), до 40,986 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 38,957 млрд грн.
Юрособи наростили портфель ОВДП на 0,778 млрд грн (на 0,7%), до 115,939 млрд грн. Нерезиденти збільшили портфель ОВДП на 0,26 млрд грн (на 0,5%), до 50,178 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 2,749 млрд грн (на 0,2%) – до 1443,082 млрд грн.
Офіційний курс на 30 червня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 28.04.23 | 1427744.84 | 694331.44 | 530217.08 | 114498.17 | 3178.06 | 35128.61 | 50391.48 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 23.06.23 | 1438295.47 | 694258.22 | 539293.02 | 114076.42 | 3509.54 | 37560.72 | 49597.55 |
на 26.06.23 | 1437940.41 | 694258.22 | 538223.92 | 114190.75 | 3509.54 | 38195.15 | 49562.82 |
на 27.06.23 | 1438069.87 | 694258.22 | 538011.55 | 114146.17 | 3509.54 | 38511.52 | 49632.87 |
на 28.06.23 | 1438155.05 | 694258.22 | 537734.24 | 114573.96 | 3509.54 | 38692.91 | 49386.17 |
на 29.06.23 | 1440333.30 | 691758.22 | 541029.36 | 115160.86 | 3509.54 | 38956.79 | 49918.52 |
на 30.06.23 | 1443081.98 | 691758.22 | 540711.10 | 115938.61 | 3509.54 | 40986.12 | 50178.38 |
Дані: НБУ