Київ. 4 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 1 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 01.09.23 | 286.07 | 01.09.23 | 1181.61 | 01.09.23 | 1570.05 | 01.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 31.08.23 | 289.00 | 31.08.23 | 1191.90 | 31.08.23 | 1576.16 | 31.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.01 | -0.86 | -0.39 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.50 | 0.31 | 0.04 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”