Київ. 11 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 11 травня 2023 року.
Значення / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 11.05.23 | 340.23 | 11.05.23 | 1320.28 | 11.05.23 | 1704.40 | 11.05.23 |
Попереднє | 507.03 | 10.05.23 | 345.04 | 10.05.23 | 1327.78 | 10.05.23 | 1718.58 | 10.05.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 522.77 | 10.01.22 | 365.80 | 22.07.22 | 1329.73 | 25.07.22 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.39 | -0.56 | -0.83 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.70 | 2.92 | 3.62 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”.