Київ. 11 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 11 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 11.09.23 | 244.85 | 11.09.23 | 1054.97 | 11.09.23 | 1752.83 | 11.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 08.09.23 | 245.89 | 08.09.23 | 1057.50 | 08.09.23 | 1736.30 | 08.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.42 | -0.24 | 0.95 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -8.64 | -8.42 | 8.22 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”