Київ. 13 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 13 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 13.09.23 | 246.81 | 13.09.23 | 1038.74 | 13.09.23 | 1781.65 | 13.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 12.09.23 | 244.48 | 12.09.23 | 1028.54 | 12.09.23 | 1775.44 | 12.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 26.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.95 | 0.99 | 0.35 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -1.05 | -1.75 | 13.22 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”