Київ. 25 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 25 травня 2023 року.
Значення / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 25.05.23 | 314.18 | 25.05.23 | 1252.87 | 25.05.23 | 1739.87 | 25.05.23 |
Попереднє | 507.03 | 24.05.23 | 317.39 | 24.05.23 | 1265.74 | 24.05.23 | 1764.89 | 24.05.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 522.77 | 24.01.22 | 365.80 | 22.07.22 | 1329.73 | 25.07.22 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.01 | -1.02 | -1.42 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -3.29 | -1.55 | 0.05 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”