Київ. 29 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 29 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 29.09.23 | 247.54 | 29.09.23 | 1103.96 | 29.09.23 | 2145.38 | 29.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 28.09.23 | 247.02 | 28.09.23 | 1096.38 | 28.09.23 | 2145.38 | 28.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 11.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.21 | 0.69 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -2.20 | -0.82 | 3.12 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”