Київ. 4 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 3 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507,03 | 03.07.23 | 304,82 | 03.07.23 | 1221,99 | 03.07.23 | 1453,48 | 03.07.23 |
Попереднє | 507,03 | 30.06.23 | 301,33 | 30.06.23 | 1203,25 | 30.06.23 | 1452,28 | 30.06.23 |
Мінімальне за рік | 507,03 | 13.01.23 | 275,44 | 31.10.22 | 981,89 | 03.11.22 | 1053,81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519,20 | 15.08.22 | 347,50 | 08.05.23 | 1329,39 | 09.05.23 | 2138,56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0,00 | 1,16 | 1,56 | 0,08 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0,00 | 0,87 | 0,67 | -4,02 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”