Київ. 3 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 3 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 03.10.23 | 243.79 | 03.10.23 | 1097.49 | 03.10.23 | 2069.06 | 03.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 02.10.23 | 246.61 | 02.10.23 | 1097.46 | 02.10.23 | 2069.06 | 02.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 15.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.80 | -1.89 | -3.43 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”