Київ. 30 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 30 травня 2023 року.
Значення/Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 30.05.23 | 320.83 | 30.05.23 | 1251.95 | 30.05.23 | 1755.36 | 30.05.23 |
Попереднє | 507.03 | 29.05.23 | 319.59 | 29.05.23 | 1267.59 | 29.05.23 | 1755.36 | 29.05.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 270.44 | 11.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 521.94 | 27.01.22 | 365.80 | 22.07.22 | 1329.73 | 25.07.22 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.39 | -1.23 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.22 | -2.50 | 0.92 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”