Київ. 1 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 31 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 31.07.23 | 311.57 | 31.07.23 | 1293.97 | 31.07.23 | 1658.92 | 31.07.23 |
Попереднє | 507.03 | 28.07.23 | 312.84 | 28.07.23 | 1294.32 | 28.07.23 | 1658.48 | 28.07.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 12.09.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.41 | -0.03 | 0.03 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.56 | -0.41 | 2.71 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”