Київ. 6 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 5 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 05.09.23 | 260.20 | 05.09.23 | 1112.70 | 05.09.23 | 1619.76 | 05.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 04.09.23 | 268.02 | 04.09.23 | 1152.01 | 04.09.23 | 1619.76 | 04.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 260.20 | 05.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -2.92 | -3.41 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -9.01 | -6.21 | 0.98 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”