Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 6 грудня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 06.12.23 | 228.76 | 06.12.23 | 1107.01 | 06.12.23 | 1725.98 | 06.12.23 |
Попереднє | 507.03 | 05.12.23 | 227.84 | 05.12.23 | 1130.60 | 05.12.23 | 1725.98 | 05.12.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 227.84 | 05.12.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.40 | -2.09 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -1.89 | -3.00 | -0.72 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”