Київ. 7 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 7 серпня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 07.08.23 | 315.98 | 07.08.23 | 1262.52 | 07.08.23 | 1604.97 | 07.08.23 |
Попереднє | 507.03 | 04.08.23 | 317.08 | 04.08.23 | 1267.14 | 04.08.23 | 1657.29 | 04.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 19.09.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.35 | -0.36 | -3.16 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 1.42 | -2.46 | -3.25 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”