Київ. 8 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 8 грудня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 08.12.23 | 224.69 | 08.12.23 | 1070.34 | 08.12.23 | 1679.03 | 08.12.23 |
Попереднє | 507.03 | 07.12.23 | 227.95 | 07.12.23 | 1088.92 | 07.12.23 | 1725.33 | 07.12.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 224.69 | 08.12.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.43 | -1.71 | -2.68 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -3.53 | -6.25 | -2.72 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”