Київ. 9 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 9 травня 2023 року.
Значення / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 09.05.23 | 345.27 | 09.05.23 | 1329.39 | 09.05.23 | 1742.50 | 09.05.23 |
Попереднє | 507.03 | 08.05.23 | 347.50 | 08.05.23 | 1326.67 | 08.05.23 | 1691.71 | 08.05.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 522.77 | 05.01.22 | 365.80 | 22.07.22 | 1361.05 | 21.06.22 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.64 | 0.21 | 3.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 7.49 | 5.44 | 8.41 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”