Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 9 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 09.10.23 | 244.63 | 09.10.23 | 1111.96 | 09.10.23 | 2047.08 | 09.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 06.10.23 | 245.61 | 06.10.23 | 1115.49 | 06.10.23 | 2046.18 | 06.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 21.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.40 | -0.32 | 0.04 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.80 | 1.32 | -1.06 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”