Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 39.00 | 39.95 | 39.80 | 40.80 | |
Київ | Max | 40.20 | 40.90 | 40.50 | 41.25 |
Середній | 39.80 | 40.43 | 40.13 | 40.99 | |
Min | 40.00 | 40.60 | 40.00 | 41.30 | |
Одеса | Max | 40.10 | 40.70 | 40.00 | 42.40 |
Середній | 40.05 | 40.65 | 40.00 | 41.85 | |
Min | 40.00 | 40.31 | 40.10 | 40.80 | |
Львів | Max | 40.15 | 40.70 | 40.66 | 41.85 |
Середній | 40.08 | 40.48 | 40.47 | 41.12 | |
Min | 40.00 | 40.40 | 40.30 | 40.90 | |
Харків | Max | 40.10 | 40.50 | 40.40 | 40.90 |
Середній | 40.05 | 40.45 | 40.35 | 40.90 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.