Київ. 24 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 37.90 | 40.45 | 41.70 | |
Київ | Max | 37.90 | 38.90 | 41.40 | 42.50 |
Середній | 37.62 | 38.37 | 40.96 | 41.90 | |
Min | 37.70 | 38.15 | 40.70 | 41.90 | |
Одеса | Max | 37.97 | 38.40 | 41.20 | 42.50 |
Середній | 37.79 | 38.25 | 40.97 | 42.10 | |
Min | 37.79 | 38.15 | 41.10 | 41.65 | |
Львів | Max | 38.03 | 38.60 | 41.50 | 41.95 |
Середній | 37.93 | 38.31 | 41.34 | 41.78 | |
Min | 37.70 | 38.07 | 41.10 | 41.62 | |
Харків | Max | 37.97 | 38.35 | 41.50 | 42.00 |
Середній | 37.87 | 38.24 | 41.25 | 41.84 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків.