Київ. 4 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 37.60 | 40.50 | 41.50 | |
Київ | Max | 37.60 | 38.40 | 41.30 | 42.50 |
Середній | 37.33 | 37.99 | 40.87 | 41.80 | |
Min | 37.20 | 37.80 | 40.90 | 41.70 | |
Одеса | Max | 37.60 | 38.10 | 41.00 | 43.00 |
Середній | 37.47 | 37.95 | 40.97 | 42.27 | |
Min | 37.33 | 37.72 | 41.00 | 41.50 | |
Львів | Max | 37.60 | 38.10 | 41.35 | 41.74 |
Середній | 37.46 | 37.84 | 41.17 | 41.62 | |
Min | 37.40 | 37.73 | 41.05 | 41.63 | |
Харків | Max | 37.64 | 38.00 | 41.48 | 41.95 |
Середній | 37.52 | 37.87 | 41.27 | 41.79 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків.