Київ. 9 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 37.52 | 40.00 | 41.50 | |
Київ | Max | 37.40 | 38.30 | 41.00 | 42.00 |
Середній | 37.24 | 37.88 | 40.72 | 41.68 | |
Min | 37.20 | 37.70 | 40.50 | 41.70 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.00 | 41.00 | 43.00 |
Середній | 37.37 | 37.83 | 40.80 | 42.17 | |
Min | 37.31 | 37.64 | 41.01 | 41.37 | |
Львів | Max | 37.55 | 38.10 | 41.20 | 41.70 |
Середній | 37.44 | 37.79 | 41.12 | 41.53 | |
Min | 37.30 | 37.65 | 41.00 | 41.52 | |
Харків | Max | 37.56 | 37.90 | 41.42 | 41.90 |
Середній | 37.43 | 37.78 | 41.21 | 41.71 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків.