Київ. 2 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 38.80 | 39.70 | 38.00 | 39.20 | |
Київ | Max | 40.10 | 40.60 | 38.90 | 39.50 |
Середній | 39.57 | 40.30 | 38.56 | 39.40 | |
Min | 39.70 | 40.60 | 38.50 | 40.40 | |
Одеса | Max | 40.30 | 41.30 | 39.20 | 41.00 |
Середній | 40.00 | 40.90 | 38.80 | 40.60 | |
Min | 39.80 | 40.25 | 38.50 | 39.30 | |
Львів | Max | 40.10 | 40.80 | 39.18 | 39.91 |
Середній | 39.93 | 40.44 | 38.93 | 39.53 | |
Min | 39.60 | 40.20 | 38.50 | 39.30 | |
Харків | Max | 39.80 | 40.40 | 38.80 | 39.50 |
Середній | 39.70 | 40.30 | 38.65 | 39.40 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.