Київ. 6 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купіля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | |
Київ | Max | 39.90 | 40.60 | 43.10 | 43.95 |
Середній | 39.66 | 40.34 | 42.49 | 43.53 | |
Min | 39.80 | 40.20 | 40.45 | 43.80 | |
Одеса | Max | 40.00 | 41.50 | 43.10 | 44.50 |
Середній | 39.93 | 40.63 | 42.02 | 44.10 | |
Min | 39.76 | 40.11 | 42.93 | 43.15 | |
Львів | Max | 40.01 | 40.70 | 43.10 | 43.70 |
Середній | 39.89 | 40.34 | 43.00 | 43.49 | |
Min | 39.65 | 40.15 | 42.50 | 43.35 | |
Харків | Max | 40.00 | 40.20 | 43.10 | 43.70 |
Середній | 39.85 | 40.17 | 42.87 | 43.55 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.