Київ. 2 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Імпорт електроенергії зі Словаччини на четвер залишається на рівні середи – 253 МВт-год на добу (було 258 МВт-год на добу), із Молдови імпорт із 1 березня не здійснюється, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 10-11 МВт, в останню годину доби – 6 МВт.
На четвер перетин зі Словаччини (виставляється 500 МВт на кожну годину) бронювали “Д.Трейдинг” (по 250 МВт на всі години) і “Августа” (по 10 МВт на всі години).
Ця ж компанія традиційно забронювала для імпорту е/е з Молдови 120 МВт перетину на кожну годину (загалом виставляється 800 МВт).
Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови 5-28 лютого становив 5237 МВт-год (за розрахунками “Енергореформи” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
05.02.2023 | 506 |
06.02.2023 | 435 |
07.02.2023 | 281 |
08.02.2023 | 206 |
09.02.2023 | 66 |
10.02.2023 | 81 |
11.02.2023 | 92 |
12.02.2023 | 305 |
13.02.2023 | 177 |
14.02.2023 | 634 |
15.02.2023 | 241 |
16.02.2023 | 17 |
17.02.2023 | 195 |
18.02.2023 | 96 |
19.02.2023 | 279 |
20.02.2023 | 428 |
21.02.2023 | 583 |
22.02.2023 | 173 |
23.02.2023 | 44 |
24.02.2023 | 115 |
25.02.2023 | 126 |
26.02.2023 | 12 |
27.02.2023 | 90 |
28.02.2023 | 55 |
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-28 лютого становив 136 652 МВт-год (за розрахунками “Енергореформи” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
01.02.2023 | 10508 |
02.02.2023 | 9871 |
03.02.2023 | 10943 |
04.02.2023 | 11310 |
05.02.2023 | 11159 |
06.02.2023 | 9949 |
07.02.2023 | 9865 |
08.02.2023 | 9939 |
09.02.2023 | 9968 |
10.02.2023 | 9659 |
11.02.2023 | 7267 |
12.02.2023 | 6872 |
13.02.2023 | 6712 |
14.02.2023 | 6188 |
15.02.2023 | 3028 |
16.02.2023 | 146 |
17.02.2023 | 711 |
18.02.2023 | 815 |
19.02.2023 | 228 |
20.02.2023 | 232 |
21.02.2023 | 231 |
22.02.2023 | 274 |
23.02.2023 | 165 |
24.02.2023 | 94 |
25.02.2023 | 84 |
26.02.2023 | 186 |
27.02.2023 | 107 |
28.02.2023 | 141 |
У січні поставки зі Словаччини становили 59573 МВт-год:
Дата | Объем, МВт-ч |
15.01.2023 | 655 |
20.01.2023 | 220 |
21.01.2023 | 6963 |
22.01.2023 | 6672 |
25.01.2023 | 99 |
26.01.2023 | 3813 |
27.01.2023 | 7368 |
28.01.2023 | 9296 |
29.01.2023 | 9284 |
30.01.2023 | 7893 |
31.01.2023 | 7310 |