Київ. 9 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Імпорт електроенергії зі Словаччини на четвер знизився ще майже вдвічі – до 33 МВт-год на добу, з Молдови зріс на 21% – до 149 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде 18 годин доби на потужності по 1-7 МВт, з Молдови – 22 години доби по 6-7 МВт.
На четвер із 500 МВт потужності перетину на кожну годину по 250 МВт на всі години знову бронював тільки “Д.Трейдінг”. Ця сама компанія традиційно забронювала для імпорту е/е з Молдови 120 МВт перетину на кожну годину (загалом виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-9 березня становить 1306 МВт-год (за розрахунками інтернет-порталу “Енергореформа” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
01.03.2023 | 258 |
02.03.2023 | 253 |
03.03.2023 | 153 |
04.03.2023 | 109 |
05.03.2023 | 154 |
06.03.2023 | 154 |
07.03.2023 | 133 |
08.03.2023 | 59 |
09.03.2023 | 33 |
Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-9 березня становив 321 МВт-год (за розрахунками “Енергореформи” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
07.03.2023 | 49 |
08.03.2023 | 123 |
09.03.2023 | 149 |
Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-28 лютого становив 5237 МВт-год (за розрахунками “Енергореформи” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
05.02.2023 | 506 |
06.02.2023 | 435 |
07.02.2023 | 281 |
08.02.2023 | 206 |
09.02.2023 | 66 |
10.02.2023 | 81 |
11.02.2023 | 92 |
12.02.2023 | 305 |
13.02.2023 | 177 |
14.02.2023 | 634 |
15.02.2023 | 241 |
16.02.2023 | 17 |
17.02.2023 | 195 |
18.02.2023 | 96 |
19.02.2023 | 279 |
20.02.2023 | 428 |
21.02.2023 | 583 |
22.02.2023 | 173 |
23.02.2023 | 44 |
24.02.2023 | 115 |
25.02.2023 | 126 |
26.02.2023 | 12 |
27.02.2023 | 90 |
28.02.2023 | 55 |
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-28 лютого становив 136 652 МВт-год (за розрахунками “Енергореформи” згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
01.02.2023 | 10508 |
02.02.2023 | 9871 |
03.02.2023 | 10943 |
04.02.2023 | 11310 |
05.02.2023 | 11159 |
06.02.2023 | 9949 |
07.02.2023 | 9865 |
08.02.2023 | 9939 |
09.02.2023 | 9968 |
10.02.2023 | 9659 |
11.02.2023 | 7267 |
12.02.2023 | 6872 |
13.02.2023 | 6712 |
14.02.2023 | 6188 |
15.02.2023 | 3028 |
16.02.2023 | 146 |
17.02.2023 | 711 |
18.02.2023 | 815 |
19.02.2023 | 228 |
20.02.2023 | 232 |
21.02.2023 | 231 |
22.02.2023 | 274 |
23.02.2023 | 165 |
24.02.2023 | 94 |
25.02.2023 | 84 |
26.02.2023 | 186 |
27.02.2023 | 107 |
28.02.2023 | 141 |
У січні постачання зі Словаччини становили 59573 МВт-год:
Дата | Обсяг за добу, МВт-год |
15.01.2023 | 655 |
20.01.2023 | 220 |
21.01.2023 | 6963 |
22.01.2023 | 6672 |
25.01.2023 | 99 |
26.01.2023 | 3813 |
27.01.2023 | 7368 |
28.01.2023 | 9296 |
29.01.2023 | 9284 |
30.01.2023 | 7893 |
31.01.2023 | 7310 |