(додано текст 6-10 абз. та таблиця)
Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.
Водночас у серпні-2022 було зафіксовано інфляцію 1,1%, тому у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня та 12,8% за підсумками червня.
Окрім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.
З урахуванням того, що у серпні-2022 базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня та 13,7% за підсумками червня.
З початку поточного року інфляція у країні становила 2,5%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2–0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. На 2,0–0,5% зросли ціни на цукор, сало, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.
Ціни на транспорт зросли на 3,0% переважно через подорожчання палива та мастил на 7,4%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції. на цей рік із 14,8% до 10,6%.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у серпні 2023р., %
серпень 2023 до липня 2023 | серпень 2023 до грудня 2022 | серпень 2023 до серпня 2022 | січень-серпень 2023 до січня-серпня 2022 | |
Індекс споживчих цін | -1.4 | 2.5 | 8.6 | 16.9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -3.7 | 0.8 | 8.4 | 20.9 |
Продукти харчування | -3.9 | 0.3 | 7.7 | 20.5 |
Хліб та хлібопродукти | -0.2 | -1.4 | -0.4 | 11.5 |
Хліб | 0.5 | 4.5 | 9.6 | 14.3 |
Макаронні вироби | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 12.4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 1.2 | 12.1 | 20.2 | 22.3 |
Риба та рибопродукти | 0.0 | 3.9 | 13.7 | 27.5 |
Молоко | 0.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 |
Сир та м’який сир (сир) | -0.3 | 2.3 | 11.9 | 16.6 |
Яйця | -0.1 | -36.4 | 35.4 | 80.4 |
Вершкове масло | -0.9 | 1.3 | 10.8 | 17.4 |
Олія соняшникова | -0.5 | -7.0 | -6.4 | 2.1 |
Фрукти | -4.2 | 5.4 | 14.3 | 33.8 |
Овочі | -37.6 | -22.4 | -25.7 | 19.7 |
Цукор | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 18.6 |
Безалкогольні напої | 0.5 | 6.3 | 17.0 | 26.6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0.8 | 8.0 | 12.0 | 16.8 |
Одяг та взуття | -2.3 | -7.9 | -1.2 | 1.8 |
Одяг | -1.8 | -8.0 | -2.1 | 0.2 |
Взуття | -2.8 | -7.9 | -0.6 | 3.5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. | 0.3 | 12.5 | 14.2 | 8.4 |
Утримання та ремонт житла | 0.1 | 2.6 | 7.5 | 17.4 |
Водопостачання | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Прибирання сміття | 0.3 | 4.1 | 13.8 | 15.6 |
Каналізація | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
Електроенергія | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 26.1 |
Природний газ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Гаряча вода, опалення | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0.3 | 1.7 | 7.0 | 18.8 |
Охорона здоров’я | 0.6 | 5.8 | 11.1 | 14.9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0.5 | 4.5 | 9.3 | 14.0 |
Амбулаторні послуги | 0.8 | 8.7 | 16.7 | 18.5 |
Транспорт | 3.0 | 0.3 | 4.2 | 15.9 |
Пальне та олії | 7.4 | -3.3 | -0.1 | 10.4 |
Транспортні послуги | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 15.0 |
Пасажирський залізничний транспорт | -0.3 | 10.4 | 2.4 | 4.5 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 0.3 | 1.8 | 3.1 | 16.0 |
Зв’язок | 0.1 | 2.6 | 5.2 | 10.2 |
Відпочинок та культура | -0.5 | -0.4 | 3.7 | 11.1 |
Освіта | 0.1 | 2.3 | 9.8 | 9.6 |
Ресторани та готелі | 0.8 | 9.3 | 18.0 | 20.6 |
Різні товари та послуги | 0.3 | 3.1 | 14.6 | 17.5 |
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російської Федерації та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані: Держстат.