(додано текст 5-9 абз. та таблицю)
Київ. 9 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Зростання споживчих цін в Україні у травні 2023 року прискорилося до 0,5% з 0,2% у квітні після уповільнення з 1,5% у березні, 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державну службу статистики (Держстат) у п’ятницю.
Водночас у травні-2022 було зафіксовано інфляцію 2,7%, тому у річному вимірі за підсумками травня-2023 вона знизилася до 15,3% з 17,9% за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого та 26,6% – за підсумками грудня.
Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні та 1,3% у березні, зазначив Держстат. З урахуванням того, що у травні минулого року базова інфляція становила 1,4%, у річному вимірі вона за підсумками травня також знизилася до 15,9% з 17,2% за підсумками квітня, 20,1% – за підсумками березня та 22 ,7% – за підсумками лютого.
З початку року інфляція у країні становила 3,8%, базова – 3,3%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7-0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, олію. Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2–0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, олію, цукор, макаронні вироби, молоко.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,3%; алкогольні напої – на 1,2%.
Одяг та взуття подешевшали на 1,6%, зокрема взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%.
Ціни на транспорт знизилися на 1,1% переважно через здешевлення пального та мастил на 2,5%.
Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував на її зниження до 14,5%.
Споживчі ціни у травні 2023р., %
травень 2023 до квітня 2023 | травень 2023 до грудня 2022 | травень 2023 до травня 2022 | січень-травень 2023 до січня-травня 2022 | |
Індекс споживчих цін | 0,5 | 3,8 | 15,3 | 20,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 0,9 | 6,6 | 20,1 | 26,5 |
Продукти харчування | 0,9 | 6,6 | 19,7 | 26,1 |
Хліб та хлібопродукти | -0,6 | -0,5 | 8,0 | 18,6 |
Хліб | 0,1 | 3,4 | 13,1 | 17,1 |
Макаронні вироби | -0,2 | 1,1 | 7,4 | 17,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 1,7 | 7,2 | 24,1 | 22,8 |
Риба та рибопродукти | 0,6 | 2,8 | 22,3 | 34,9 |
Молоко | -0,2 | 2,0 | 12,0 | 15,1 |
Сир та м’який сир | 0,6 | 2,8 | 14,5 | 18,9 |
Яйця | -22,7 | -28,1 | 124,9 | 92,5 |
Вершкове масло | 0,2 | 2,0 | 15,2 | 20,6 |
Олія соняшникова | -1,3 | -3,5 | -0,5 | 7,2 |
Фрукти | 8,7 | 14,0 | 21,2 | 44,2 |
Овочі | 5,6 | 50,6 | 28,1 | 32,5 |
Цукор | -0,4 | -0,2 | 21,6 | 25,8 |
Безалкогольні напої | 0,8 | 4,7 | 23,3 | 31,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,2 | 5,2 | 14,6 | 19,7 |
Одяг та взуття | -1,6 | 2,1 | 2,1 | 3,3 |
Одяг | -1,4 | 1,3 | 0,6 | 1,3 |
Взуття | -1,9 | 3,0 | 3,7 | 5,4 |
Житло, вода, електроенергія, газ тощо | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 4,5 |
Утримання та ремонт житла | 0,2 | 2,5 | 17,9 | 22,3 |
Водопостачання | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Прибирання сміття | 0,0 | 3,8 | 17,1 | 16,0 |
Каналізація | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 1,9 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,4 | 2,4 | 18,5 | 23,7 |
Охорона здоров’я | 0,8 | 4,5 | 14,0 | 16,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,9 | 3,7 | 12,7 | 15,7 |
Амбулаторні послуги | 0,6 | 6,4 | 18,9 | 19,1 |
Транспорт | -1,1 | -4,4 | 10,9 | 26,6 |
Пальне та олії | -2,5 | -14,3 | -1,4 | 28,4 |
Транспортні послуги | 0,0 | 1,7 | 14,0 | 22,5 |
Пасажирський залізничний транспорт | -0,7 | 7,1 | 4,5 | 5,6 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 0,0 | 1,3 | 14,8 | 24,1 |
Зв’язок | -0,2 | 1,7 | 9,8 | 12,1 |
Відпочинок та культура | -0,2 | 1,1 | 11,1 | 14,0 |
Освіта | 0,0 | 1,7 | 9,6 | 9,5 |
Ресторани та готелі | 1,0 | 6,1 | 19,4 | 22,0 |
Різні товари та послуги | 0,4 | 1,2 | 17,9 | 18,6 |
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат.