Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1956.75 | 1947.2 |
Паладій | 1269.0 | 1238.0 |
Платина | 943.0 | 930.0 |
Срібло | – | 24.52 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1956.75 | 1947.2 |
Паладій | 1269.0 | 1238.0 |
Платина | 943.0 | 930.0 |
Срібло | – | 24.52 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg