Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1944.3 | 1940.55 |
Паладій | 1225.0 | 1227.0 |
Платина | 976.0 | 983.0 |
Срібло | – | 24.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1944.3 | 1940.55 |
Паладій | 1225.0 | 1227.0 |
Платина | 976.0 | 983.0 |
Срібло | – | 24.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg