Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1918.9 | 1908.55 |
Паладій | 1217.0 | 1212.0 |
Платина | 902.0 | 900.0 |
Срібло | – | 22.9 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1918.9 | 1908.55 |
Паладій | 1217.0 | 1212.0 |
Платина | 902.0 | 900.0 |
Срібло | – | 22.9 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg