Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1959.6 | 1958.05 |
Паладій | 1303.0 | 1280.0 |
Платина | 961.0 | 969.0 |
Срібло | – | 24.26 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1959.6 | 1958.05 |
Паладій | 1303.0 | 1280.0 |
Платина | 961.0 | 969.0 |
Срібло | – | 24.26 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg