Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.1 | 1903.85 |
Паладій | 1262.0 | 1246.0 |
Платина | 898.0 | 890.0 |
Срібло | – | 22.41 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.1 | 1903.85 |
Паладій | 1262.0 | 1246.0 |
Платина | 898.0 | 890.0 |
Срібло | – | 22.41 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg