Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1955.05 | 1949.6 |
Паладій | 1266.0 | 1270.0 |
Платина | 971.0 | 971.0 |
Срібло | – | 24.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1955.05 | 1949.6 |
Паладій | 1266.0 | 1270.0 |
Платина | 971.0 | 971.0 |
Срібло | – | 24.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg