Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1943.85 | 1955.7 |
Паладій | 1143.0 | 1130.0 |
Платина | 908.0 | 898.0 |
Срібло | – | 23.21 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1943.85 | 1955.7 |
Паладій | 1143.0 | 1130.0 |
Платина | 908.0 | 898.0 |
Срібло | – | 23.21 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg