Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1978.15 | 1975.35 |
Паладій | 1324.0 | 1309.0 |
Платина | 988.0 | 985.0 |
Срібло | – | 25.02 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1978.15 | 1975.35 |
Паладій | 1324.0 | 1309.0 |
Платина | 988.0 | 985.0 |
Срібло | – | 25.02 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg