Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1948.65 | 1953.55 |
Паладій | 1103.0 | 1107.0 |
Платина | 882.0 | 888.0 |
Срібло | – | 22.89 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1948.65 | 1953.55 |
Паладій | 1103.0 | 1107.0 |
Платина | 882.0 | 888.0 |
Срібло | – | 22.89 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg