Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1949.7 | 1944.2 |
Паладій | 1232.0 | 1244.0 |
Платина | 930.0 | 929.0 |
Срібло | – | 24.41 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1949.7 | 1944.2 |
Паладій | 1232.0 | 1244.0 |
Платина | 930.0 | 929.0 |
Срібло | – | 24.41 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg