Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1981.5 | 1976.1 |
Паладій | 1306.0 | 1297.0 |
Платина | 975.0 | 970.0 |
Срібло | – | 25.18 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1981.5 | 1976.1 |
Паладій | 1306.0 | 1297.0 |
Платина | 975.0 | 970.0 |
Срібло | – | 25.18 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg