Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1901.85 | 1892.75 |
Паладій | 1255.0 | 1289.0 |
Платина | 920.0 | 928.0 |
Срібло | – | 23.39 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1901.85 | 1892.75 |
Паладій | 1255.0 | 1289.0 |
Платина | 920.0 | 928.0 |
Срібло | – | 23.39 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg