Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1926.2 | 1927.35 |
Паладій | 1270.0 | 1275.0 |
Платина | 934.0 | 940.0 |
Срібло | – | 23.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1926.2 | 1927.35 |
Паладій | 1270.0 | 1275.0 |
Платина | 934.0 | 940.0 |
Срібло | – | 23.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg