Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.55 | 1916.65 |
Паладій | 1271.0 | 1282.0 |
Платина | 926.0 | 929.0 |
Срібло | – | 23.75 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.55 | 1916.65 |
Паладій | 1271.0 | 1282.0 |
Платина | 926.0 | 929.0 |
Срібло | – | 23.75 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg