Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1964.75 | 1960.0 |
Паладій | 1285.0 | 1287.0 |
Платина | 964.0 | 962.0 |
Срібло | – | 24.59 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1964.75 | 1960.0 |
Паладій | 1285.0 | 1287.0 |
Платина | 964.0 | 962.0 |
Срібло | – | 24.59 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg