Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1963.1 | 1958.7 |
Паладій | 1295.0 | 1290.0 |
Платина | 974.0 | 967.0 |
Срібло | – | 24.56 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1963.1 | 1958.7 |
Паладій | 1295.0 | 1290.0 |
Платина | 974.0 | 967.0 |
Срібло | – | 24.56 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg