Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1912.3 | 1907.05 |
Паладій | 1223.0 | 1213.0 |
Платина | 909.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.02 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1912.3 | 1907.05 |
Паладій | 1223.0 | 1213.0 |
Платина | 909.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.02 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg